Orders
Manage and track customer orders.
Total Orders
20
Completed
12
Processing
3
Revenue
$9,700
| Order | Customer | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|
| ORD-7891 | EW Emma Wilson | $299 | completed | |
| ORD-7890 | JC James Chen | $599 | processing | |
| ORD-7889 | SG Sofia Garcia | $1,499 | completed | |
| ORD-7888 | AT Alex Thompson | $79 | pending | |
| ORD-7887 | MS Maria Santos | $299 | completed | |
| ORD-7886 | DK David Kim | $599 | cancelled | |
| ORD-7885 | LP Lisa Park | $299 | completed | |
| ORD-7884 | RM Ryan Mitchell | $1,499 | completed | |
| ORD-7883 | NP Nina Patel | $79 | processing | |
| ORD-7882 | TB Tom Bradley | $599 | pending | |
| ORD-7881 | AK Anna Kowalski | $299 | completed | |
| ORD-7880 | CL Chris Lee | $49 | completed | |
| ORD-7879 | EW Emma Wilson | $599 | completed | |
| ORD-7878 | JR Jake Rivera | $79 | cancelled | |
| ORD-7877 | MZ Mia Zhang | $1,499 | processing | |
| ORD-7876 | DO Daniel Olsen | $299 | completed | |
| ORD-7875 | SG Sofia Garcia | $49 | pending | |
| ORD-7874 | KT Kai Tanaka | $599 | completed | |
| ORD-7873 | OB Olivia Brown | $299 | completed | |
| ORD-7872 | LM Liam Murphy | $79 | completed |
Showing 20 of 20 orders